Pemerintah menetapkan masa tunggu haji 2026 rata-rata 26 tahun. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat kuota 3.748 dari total pembagian jemaah per provinsi.
2025-10-30 09:10:00
2025-10-29 22:06:00
2025-10-29 16:54:00
Admin | 2025-10-05 09:37:00
Admin | 2025-09-07 22:05:00
Admin | 2025-09-03 14:26:00
Admin | 2025-10-05 09:37:00
Admin | 2025-09-07 22:05:00
Admin | 2025-09-03 14:26:00
Admin | 2025-09-03 07:53:00
Admin | 2025-08-18 20:51:00
Admin | 2025-10-24 17:07:00
Admin | 2025-07-15 17:02:00
Admin | 2025-07-06 06:33:00
Hafizh | 2024-07-31 00:00:00
Hafizh | 2024-07-11 00:00:00
Admin | 2025-10-30 09:10:00
Admin | 2025-10-29 22:06:00
Admin | 2025-10-29 22:01:00
Admin | 2025-10-29 16:54:00
Admin | 2025-10-29 14:48:00

